Mongolië is onderverdeeld in 21 provincies, die aimaq worden genoemd, waaronder drie stadsprovincies. Op hun beurt worden zij weer opgesplitst in 315 districten (sum). Daarnaast is er het hoofdstedelijk gebied (khot) Ulaanbaatar, dat een status heeft die gelijk is aan die van een provincie.
| Aimaq | Oppervlakte | Inwoners | Hoofdplaats | Inwoners |
| Centraal-Mongolië | ||||
| Ulaanbaatar Khot | 1.067.000 | Ulaanbaatar | 1.067.000 | |
| 1 Arkhangai | 55.300 | 89.000 | Tsetserleg | 16.500 |
| 2 Övörkhangai | 62.900 | 110.500 | Arvaikheer | 25.000 |
| 3 Töv | 77.400 | 89.000 | Zuunmod | 14.500 |
| West-Mongolië | ||||
| 4 Bayan-Ölgii | 45.700 | 93.000 | Ölgii | 28.500 |
| 5 Khovd | 76.100 | 89.000 | Khovd | 28.500 |
| 6 Uvs | 69.600 | 77.000 | Ulaangom | 22.000 |
| Zuid-Mongolië (GOBI) | ||||
| 7 Bayankhongor | 116.000 | 82.000 | Bayankhongor | 26.000 |
| 8 Dornogobi | 115.000 | 56.000 | Sainshand | 25.000 |
| 9 Dundgobi | 74.700 | 75.000 | Mandalgov | 10.500 |
| 10 Gobi-Altai | 141.500 | 58.000 | Altai | 16.000 |
| 11 Gobi-Sümber | stadsprovincie | 13.000 | Choir | 7.500 |
| 12 Ömnögobi | 165.400 | 48.000 | Dalanzadgad | 14.000 |
| Noord-Mongolië | ||||
| 13 Bulgan | 48.700 | 58.000 | Bulgan | 12.000 |
| 14 Darkhan-Uul | stadsprovincie | 91.000 | Darkhan | 74.000 |
| 15 Khövsgöl | 100.600 | 123.000 | Mörön | 36.000 |
| 16 Orkhon | stadsprovincie | 90.000 | Erdenet | 87.000 |
| 17 Selenge | 41.200 | 94.500 | Sükhbaatar | 19.000 |
| 18 Zavkhan | 82.500 | 76.500 | Uliastai | 16.000 |
| Oost-Mongolië | ||||
| 19 Dornod | 123.600 | 74.000 | Choibalsan | 38.000 |
| 20 Khentii | 80.300 | 68.000 | Öndörkhaan | 15.000 |
| 21 Sükhbaatar | 82.300 | 54.000 | Barrun-Urt | 15.55 |
© Pausanias

